Obalovna Třebovice

AHM s.r.o.
- Provozovna Obalovna Třebovice - Certifikovaný výrobce asfaltových směsí.
- Mobilní zařízení na úpravu a zpětné využití stavebních a demoličních odpadů IČZ: CZH01088 (viz Leták v PDF)
Jak nás kontaktovat?
Adresa
Obalovna TřeboviceTřebovice 279
561 24, Třebovice
IČO: 03877795
Kontakt
Telefon: +420 494 544 554Mobil: +420 773 793 397
E-mail: petr.hudec@ahmcz.cz; office@ahmcz.cz
Web: www.ahmcz.cz
Sociální sítě:
Otevírací doba
PO - PÁ 6.00 hod až 14.30 hod
Dále dle dohody a potřeb zákazníků.
O nás
Společnost AHM s.r.o. je dceřinou společností MADOS MT s.r.o. zabývající se výrobou a prodejem asfaltových směsí.
Zabýváme se také recyklací/úpravou stavebních a demoličnách odpadů s možností jejich zpětného využití a zabudování do staveb.
- hrubotřídič SANDVIK QE 241 (17,5 t) - třídění na dvě požadované frakce + nadsítné s maximálním výkonem 350 tun/hod.
- čelisťový drtič FINLAY J 1160 (35 t) - magnetický separátor kovů, odhlinění vstupního materiálu na frakci 0/30 mm, pásová váha Tamtron BeltWay se záznamem, výsledná frakce drcení 0/32-150 mm a maximálním výkonem až 300 tun/hod.
Sortiment
|
|||||||||||||||||
Datum vydání | Platnost do | číslo PZT | Název | Asfaltové pojivo | Schváleno od ŘSD | R-materiál | |||||||||||
06.08.2020 | 06.08.2025 | 131/20 | SMA 8 NH | PMB 40/100 - 65 | pouze pro určenou stavbu | - | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 001/21 | ACO 8 | 50/70 | NE | - | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 002/21 | ACO 11 + | 50/70 | ANO | - | |||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 001/24 | ACO 11 + | 50/70 | NE | ANO - 15 % | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 006/21 | ACO 16 + | 50/70 | NE | - | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 004/21 | ACO 11 + | PMB 45/80-65 | ANO | - | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 008/21 | SMA 11 S | PMB 45/80-65 | ANO | - | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 009/21 | ACL 16 + | 50/70 | ANO | - | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 010/21 | ACL 16 + | 50/70 | NE | ANO - 20% | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 014/21 | ACL 16 S | PMB 25/55-60 | ANO | - | |||||||||||
31.05.2022 | 31.05.2027 | 055/22 | ACL 16 S | PMB 25/55-60 | ANO | ANO - 15% | |||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 002/24 | ACL 22 + | 50/70 | NE | - | |||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 003/24 | ACL 22 + | 50/70 | NE | ANO - 15% | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 015/21 | ACL 22 S | PMB 25/55-60 | ANO | ||||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 004/24 | ACL 22 S | PMB 25/55-60 | - | ||||||||||||
31.05.2022 | 31.05.2027 | 056/22 | ACL 22 S | PMB 25/55-60 | ANO | ANO - 15% | |||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 005/24 | ACL 22 S | PMB 25/55-60 | ANO - 15% | ||||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 016/21 | ACP 16 + | 50/70 | ANO | - | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 017/21 | ACP 16 + | 50/70 | NE | ANO - 20% | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 018/21 | ACP 16 S | 50/70 | ANO | - | |||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 019/21 | ACP 16 S | PMB 25/55-60 | ANO | - | |||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 006/24 | ACP 16 S | PMB 25/55-60 | ANO - 15 % | ||||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 020/21 | ACP 22 + | 50/70 | ANO | ||||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 007/24 | ACP 22 + | 50/70 | - | ||||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 008/24 | ACP 22 + | 50/70 | ANO - 15 % | ||||||||||||
05.02.2021 | 05.02.2026 | 021/21 | ACP 22 S | 50/70 | ANO | ||||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 009/24 | ACP 22 S | 50/70 | - | ||||||||||||
31.05.2022 | 31.05.2027 | 076/22 | ACP 22 S | 50/70 | ANO | ANO - 15 % | |||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 010/24 | ACP 22 S | 50/70 | ANO - 15 % | ||||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 011-24 | ACP 22 S | PMB 25/55-60 | - | ||||||||||||
06.02.2024 | 05.02.2029 | 012/24 | ACP 22 S | PMB 25/55-60 | ANO | ANO - 15 % | |||||||||||
04.11.2024 | 04.11.2029 | 013/24 | VTM | 20/30 | - |
Doprava a mechanizace
Společnost AHM s.r.o. je vlastníkem obalovny typu UniBatch 160 s maximální výrobní kapacitou 160 tun/hod. Technologicky je na nejvyšší úrovni a disponuje vlastnostmi odpovídajícími koncepci současných i budoucích obaloven. Obalovna se šaržovou výrobou je optimalizována jak z hlediska opotřebení, tak i údržby a vyznačuje se dobrou přístupností.
Společnost provozuje hrubořídič SANDVIK QE 241, čelisťový drtič FINALY J 1160 a vlastní povolení na provozování mobilního zařízení, které slouží k úpravě a využití vybraného stavebního odpadu v Pardubikém, Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina.
Kvalita
Společnost AHM s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001: 2016.
Společnost vlastní také Osvědčení o shodě řízení výroby na asfaltové směsi dle ČSN EN 13108-1:2008 a ČSN EN 13108-5:2008, Certifikáty systému řízení výroby na směsi s pojivem CRmB (ACO, ACL, ACP), Certifikát systému řízení výroby pro R-materiál, jako přídavnou složku do asfaltových směsí podle ČSN EN 13108-8 ed. 2:2017 a ČSN 73 6141:2020, Certifikát systému řízení výroby pro směs typu VMT (vysoký modul tuhosti), Certifikát systému řízení výroby pro směs SMA 8 NH PMB 40/100-65 (nízkohlučný koberec mastixový).
Neustále pracujeme na kvalitě a zlepšování vyráběných směsí za podpory akreditované laboratoře VIAKONTROL, spol. s r.o.
POZNÁMKY
Prodejní ceník, PoV, PoS, Osvědčení o shodě řízení výroby, Certifikáty systému řézení výroby, STO i Certifikát systému managmentu kvality budou zaslány na vyžádání.
Na koho se obrátit
Vedoucí obalovnyPetr Hudec
+420 773 793 397
Účetní
fakturace
+420 494 544 554
Ceník
Aktuálně platný prodejní ceník rádi zašleme na vyžádání.Další adresy
Sídlo společnosti:
AHM s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Lupenice
IČO: 03877795 , DIČ: CZ03877795
ID datové schránky: n7wyp5w